NeoCore Capital · Internes Protokoll
Beschlüsse und To-dos aus dem Board-Meeting, aufgeteilt nach den Bereichen der Verantwortlichkeits-Matrix. Diskussionen und Abschweifungen sind rausgefiltert — hier steht nur, was entschieden wurde und wer es umsetzt.
Tabelle seitlich wischbar →
| 01 NeoCore Capital Vertrieb |
02 Marketing / Branding |
03 Finanzen / Cash |
04 Objekte / Assets |
05 NeoCore Finance |
06 Software |
07 Leads |
08 Steuer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verantwortlich | Uli Fischer, Jonas Dorsch |
Simon Koch, Nico Gebhard |
Nico | Jonas, Amir | Hafenrichter | Ömer, Nico | Ömer & Simon | Nico |
| Execution | — | Simon, Louisa, Ezgi | Uli, Hafi, Johanna, Sani |
Uli, Amir, Bianca, Dustin |
Theresa, Lena | Ömer | — | — |
| Freigabe | — | — | — | — | — | Uli, Nico | Uli & Nico | — |
| Top 3 |
|
|
|
offen |
|
|
|
— |
—
Leads generiert (Anzahl)
Leadpreis Woche/Monat/YTD
AD Spend Woche/Monat/YTD
CPA, CPR
—
KPIs
| Wer | Was | Bis wann |
|---|---|---|
| Nico | Gespräch mit Luca (Performance, Setup, Commitment) | diese Woche |
| Uli | Anni/CJ-Vertrag mit Kundenschutz aufsetzen und anbinden | zeitnah |
| Nils | Tippgeber akquirieren und in Unterstrukturen einsteuern | laufend |
| Uli | Schulung Vertriebspartner: Bank-Kriterien, Kundeneignung, Kaufpreis-Argumentation (Memmingen/Kitzingen) | offen |
| Board | Chris' Blockade beim Objekt-Vergleich lösen | offen |
| Uli | Persönliches Volumen-Ziel 5 Mio. (Gesamtjahr) nachhalten | Ende 2025 |
KPIs — Content-Kadenz NeoCore-Account
| Wer | Was | Bis wann |
|---|---|---|
| Luisa | Stories täglich, Kalender-Zugriff Notartermine, Blumen/Boxen-Bestellung montags | ab sofort |
| Bianca | Testimonial/Bewertung als festen Punkt in die Notartermin-Checkliste aufnehmen | ab sofort |
| Simon | Copy-Paste-Kampagnenschema für neue Objekte einmalig in ClickUp aufsetzen | offen |
| Uli | LinkedIn-Texte verfassen (2–3/Woche), Simon-Team liefert Grafiken | laufend |
| Sy/Team | Klavierlack-Boxen mit Logo designen und bestellen | offen |
| Nico | PR-Kontakt über Walter aufbauen, erster Quartalsbeitrag | dieses Quartal |
| Marco | Notartermin-Einladungen mit Kundenname + Berater, Luisa mit einladen | ab sofort |
KPIs
| Wer | Was | Bis wann |
|---|---|---|
| Johanna | Zentrale Verkaufsliste tagesaktuell pflegen (Notartermine, Rechnungen, Zahlungen) | laufend |
| Ömer | Verkaufsliste ins CEO-Dashboard spiegeln | mit Dashboard |
| Board | Cash-Zu-/Abflüsse proaktiv an Hafi kommunizieren | ab sofort |
| Wer | Was | Bis wann |
|---|---|---|
| Nico | 2–3 Ankauf-Varianten (MFH, Cashflow/AfA) fürs nächste Board-Meeting vorbereiten | 4–6 Wochen / Notar Mitte August |
| Theresa | Chart Mietsteigerungspotenzial für die Kitzingen-Argumentation | offen |
| Jonas | Verteilungs-Prozess für die ~200 Einheiten in Prüfung aufsetzen | offen |
Darüber hinaus keine neuen Beschlüsse in diesem Meeting — Top 3 aus der Matrix (Finanzierungsberater, Direktkontakte, Prozessoptimierung) laufen weiter.
KPIs
| Wer | Was | Bis wann |
|---|---|---|
| Ömer | CEO-Dashboard fertigstellen (Prio A) | nächsten Mittwoch |
| Ömer / Nico | CRM-Oberfläche verschlanken (Felder-Leiste, rollenbasierte Sicht) | offen |
| Ömer / Nico | Aufzeichnung + KI-Eintrag für Planungstage evaluieren | offen |
KPIs
| Wer | Was | Bis wann |
|---|---|---|
| Ömer / Simon | Lead-Onboarding für das Board durchführen | nächste Woche |
| Simon | Neue Video-Ads abdrehen: Chris-Skript mit Johanna, Lisa-Reel neu (Nutzen-Hooks) | nächste Woche |
| Simon | Skripte für Mädels-Ads schreiben + Fakten-Workshop ansetzen | laufend |
| Jan | Setting der Board-Leads übernehmen, Termine einsteuern | ab Start |
| Board | Beteiligungsmodell (Anteil je Verkauf an Marketing-/Softwarefirma) ausformulieren | offen |
Keine neuen Beschlüsse in diesem Meeting.